ネパールのエベレスト・ベースキャンプ(EBC)とタンザニアのキリマンジャロ登山、難易度などがよく比較されるようです。私はEBCに2回、キリマンジャロに1回行ったので、おすすめポイントなどを比較してみようと思います。
比較表
| EBC (Everest Base Camp) | キリマンジャロ | |
| 国 | ネパール🇳🇵 | タンザニア🇹🇿 |
| 登山口への行きやすさ | 首都カトマンズからプロペラ機に乗っていかなければならないルクラ空港は、世界で一番危険な空港と言われている。ルクラ空港が登山口。 | 国際空港のある、モシという町から車で2~3時間。行きやすい。登山口まで舗装道。 |
| 所要日数 | 12日~ | 5日~ |
| コスト | USD 600〜 ガイド無しで単独で行くこともできる | USD 1200~ ガイド付きのツアーで行かなければならないのでお金がかかる |
| 難易度 | 技術は求められない。高山病にならなければ、時間をかければ誰でも、一人でも登れる。所用日数が長い。 | ガイド必須なので技術は求められない。高山病にならなければ、時間をかければ誰でも登れる。 |
| もしもの時 | レスキューのヘリコプターはEBC付近まで可。救護所も点在。携帯電波は繋がりにくいがWi-Fi有。 | レスキューのヘリコプターは頂上付近まで可。担架なども用意されている。ガイドやポーター沢山居るので大丈夫。携帯電波は繋がりにくいがWi-Fi有。 |
| 登山道の雰囲気 | 整備されている。道迷いのリスクは無し。村を経由していく。なだらかで広大な草原のような道もあれば、階段もある。カラパタールは岩場。バリエーション豊か。 | 整備されている。ガイド必須なので、道迷いのリスクは無し。住民はいない。なだらかで広大な草原のような道が多い。ジャングル~湿原~岩場とバリエーション豊かだが、距離が長すぎてちょっと飽きる。 |
| 最高到達点 | KALA PATTHAR 5644m | UHURU PEAK 5895m |
| 宿泊タイプ | ロッジ | ロッジまたはテント |
| おすすめポイント | カラパタールから見るエベレストは圧巻!ずっと眺めがいい。山の民の暮らしや文化も楽しめる。ロッジはお湯シャワーなども充実。ネパールという国自体が山好きにはおすすめ。 | アフリカ最高峰を攻略した達成感!テントや食事はすべてツアーでアレンジされる。ついでにサファリなどアフリカ旅行も楽しめる。国際空港が登山口近くにあるのでアクセス◎ |
| 懸念点 | 登山口までプロペラ機に乗らなければならない(怖い)。高山病リスク。とにかく日数がかかる。 | 高山病リスク。日本から遠いタンザニアに行くまで時間がかかる。 |
| シーズン | 3、4、10、11月が天気が安定している日が多い。8月頃の雨季は相談した方が良さそう | 1、2月 が天気が安定している日が多いが、年中登れる。 |
| 参考記事 | 【EBC 再び⑤】持ち物、旅程、地図アプリとカトマンズのおすすめカフェ&お買い物情報【ネパール】 【EBC】エベレストベースキャンプ概要 ネパールひとりトレック11日間 | キリマンジャロ 登山の日程、ルート、費用、難易度、サファリなど【タンザニア】 |
※素人の個人的な感想です。
それでも迷ったときは・・・
どちらの写真に惹かれるでしょうか?








直感でピンときたほうに行きましょう!

おわり
コメント